|
新人戦北海道大会 札幌山の手2年ぶり2度目の優勝
(8月20、21、28日 新琴似他)
▽第1日
| 札幌山の手 | 4−1 | 旭川 大雪 |
| 札幌山の手 | 7−0 | 札幌 白石 |
| 札幌 白石 | 13−2 | 札幌 円山 |
| 札幌 豊平 | 8−0 | 札幌 円山 |
| 帯 広 | 19−1 | 札幌新琴似 |
| 旭川 大雪 | 4−1 | 札幌新琴似 |
| 帯 広 | 7−0 | 札幌 豊平 |
▽第2日
| 札幌 豊平 | 8−2 | 旭川 大雪 |
| 札幌 豊平 | 7−0 | 札幌 白石 |
| 帯 広 | 7−0 | 旭川 大雪 |
| 札幌新琴似 | 14−7 | 札幌 白石 |
| 札幌山の手 | 7−3 | 帯 広 |
| 札幌新琴似 | 10−5 | 札幌 円山 |
| 札幌山の手 | 11−0 | 札幌 円山 |
▽第3日
| 札幌 豊平 | 7−0 | 札幌新琴似 |
| 札幌山の手 | 14−6 | 札幌 豊平 |
| 札幌山の手 | 10−1 | 札幌新琴似 |
| 旭川 大雪 | 9−0 | 札幌 円山 |
| 帯 広 | 37−0 | 札幌 円山 |
| 帯 広 | 16−1 | 札幌 白石 |
| 札幌 白石 | 3−3 | 旭川 大雪 |
▽結果
(1)札幌山の手6勝
(2)帯広5勝1敗
(3)札幌豊平4勝2敗
(4)旭川大雪2勝3敗1分け
(5)札幌新琴似2勝4敗
(6)札幌白石1勝4敗1分け
(7)札幌円山6敗
(札幌山の手は2年ぶり2度目の優勝)
|