札幌豊平が4年ぶり7回目の優勝−ポカリスエット杯全日本連盟大会
(5月8、9日 札幌白石LL)
▽決勝トーナメント決勝
| 札幌豊平 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 札幌新琴似 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
(延長7回)
(豊)阿部、加藤−古屋、福島、古屋
(琴)野口、飯田−阿部
本=下井、古屋2、阿部(豊)
▽同準決勝
▽予選リーグ結果
| (1) | 札幌豊平 | …5勝 |
| (2) | 札幌新琴似 | …3勝2敗 |
| (3) | 旭大雪 | …3勝2敗 |
| (4) | 釧 路 | …2勝3敗 |
| (5) | 帯 広 | …2勝3敗 |
| (6) | 札幌白石 | …5敗 |
▽予選リーグ成績(5月2,3,4日 帯広の森野球場ほか)
| 札幌豊平 | 8−1 | 札幌白石 |
| 帯 広 | 3−1 | 札幌白石 |
| 釧 路 | 7−6 | 帯 広 |
| 札幌豊平 | 9−3 | 釧 路 |
| 札幌豊平 | 10−2 | 旭大雪 |
| 札幌新琴似 | 7−0 | 旭大雪 |
| 札幌新琴似 | 15−3 | 札幌白石 |
| 旭大雪 | 9−2 | 釧 路 |
| 旭大雪 | 16−3 | 札幌白石 |
| 釧 路 | 12−7 | 札幌白石 |
| 札幌豊平 | 7−5 | 札幌新琴似 |
| 帯 広 | 8−5 | 札幌新琴似 |
| 札幌豊平 | 8−0 | 帯 広 |
| 札幌新琴似 | 10−0 | 釧 路 |
| 旭大雪 | 7−2 | 帯 広 |
(上位4リーグが決勝トーナメント進出。同成績は当該対決勝者が上位)
|