| |
全国選抜大会ブロック予選 (6月15日〜7月5日、札幌白石LL球場ほか)
| ▼道南ブロック |
| |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 札幌白石 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 札幌豊平 |
0 | 2 |
0 | 2 |
3x | 7 |
(白)鈴木康、鈴木将−柴崎 (豊)金丸、藤谷−伊藤 |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 札幌白石 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 札幌豊平 |
4 | 0 |
2 | 1x |
7 | (白)民部田−鈴木康
(豊)河端−伊徳、藤原 |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 小樽潮
| 1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | | 札幌新琴似 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | X |
6 | (小)野上、萩原−佐藤
(新)安達−阿部 ▽本塁打=大塚2(新) |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌新琴似
| 2 | 0 |
1 | 3 |
4 | 0 |
10 | | 小樽潮 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 3 |
8 | (新)本間、大塚−阿部
(小)芳賀、佐藤−佐藤、進藤 |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌 豊平
| 1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
3 | | 札幌新琴似 |
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | X |
5 | (豊)川田、金丸−伊徳
(新)安達−阿部 ▽本塁打=川田(豊) |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌 豊平
| 5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
10 | | 札幌新琴似 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | (豊)牧野、川端−伊徳
(新)大塚、本間−阿部 |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌白石
| 2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | | 小樽潮 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | (豊)牧野、川端−伊徳
(新)大塚、本間−阿部 |
| ▼道南ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌白石
| 0 | 0 |
0 | 5 |
1 | 0 |
6 | | 小樽潮 |
1 | 0 |
3 | 2 |
5 | X |
11 | (白)鈴木康、民部田−柴崎、日野
(小)芳賀、佐藤−佐藤、萩原 ▽本塁打=鈴木康(白)、岩本(小) |
| ▼道北ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 帯 広
| 1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
6 | | 旭川大雪 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | (帯)宗広−丸子
(旭)松浦−小野 |
| ▼道北ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 旭川大雪 |
8 | 4 |
6 | 0 |
18 | | 帯 広 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | (旭)平間、志茂−小野
(帯)高木、丸子−宗広 ▽本塁打=平間(旭) |
| ▼道北ブロック | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 帯 広
| 1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
6 | | 釧路中央 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | (帯)宗広、廣瀬−丸子
(釧)佐藤、星−関 |
| ▼道北ブロック | | |
1回 | 2回 | 3回 |
4回 | 5回 |
6回 | 7回 | 8回 |
計 | | 帯 広
| 4 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
12 | | 釧路中央 |
4 | 3 | 0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
10 | (帯)高木、土井−中村
(釧)加藤、伊藤−佐藤 | |