|
新人戦 (9月14、15日、釧路市民ソフトボール球場) 旭川大雪打線の破壊力は凄まじい。1回戦で10得点を記録すると、準決勝の札幌豊平戦で9得点。そして決勝の帯広戦では21得点を挙げ、快勝した。
| ▼第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 釧路中央 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 旭川大雪 |
5 | 5 |
0 | X |
10 | (釧)関−大澤
(旭)志茂−鎌仲 |
| ▼第2試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 札幌白石 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | | 札幌豊平 |
1 | 5 |
2 | X |
8 | (白)民部田−柴崎
(豊)登嶋、牧野−澗潟 ▽本塁打=高山(豊) |
| ▼第3試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 小樽潮
| 0 | 0 |
0 | 3 |
5 | 0 |
8 | | 帯 広 |
2 | 2 |
3 | 1 |
0 | 1x |
9 | (小)萩原、中村−中村、岩本
(帯)広瀬−丸子 |
| ▼準決勝第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 旭川大雪
| 0 | 0 |
0 | 3 |
6 | 0 |
9 | | 札幌豊平 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
5 | (旭)輪島、及川−鎌仲
(豊)登嶋、渡辺、藤原−澗潟 ▽本塁打=高橋(旭) |
| ▼準決勝第2試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 帯 広
| 0 | 8 |
0 | 1 |
0 | 1 |
10 | | 札幌新琴似 |
4 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
7 | (帯)土井、菅野−丸子
(新)相澤、飯田−干場 ▽本塁打=高木(帯) |
| ▼3位決定戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 札幌豊平
| 0 | 0 |
0 | 2 |
4 | 4 |
10 | | 札幌新琴似 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | (豊)牧野、熊谷−澗潟
(新)本間、阿部−干場 ▽本塁打=渡辺、澗潟、登嶋、坂口(豊) |
| ▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 旭川大雪
| 4 | 0 |
5 | 1 |
2 | 9 |
21 | | 帯 広 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | (旭)木村−鎌仲
(帯)丸子、広瀬−中村 ▽本塁打=輪島、木村(旭) | マイナー大会 (9月21,23日、札幌白石LL球場ほか) マイナーも旭川大雪が充実している。決勝戦は、旭川大雪のA、Bリーグの対戦となり、BがAに圧勝した。
| ▼リーグ戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 計 |
| 釧路中央 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 旭川大雪B |
2 | 0 |
7 | 9 |
(釧)大沢−林田 (旭)及川−鎌仲 ▽本塁打=宮崎(旭) |
|
▼リーグ戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 計 |
| 札幌白石 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 札幌新琴似 |
4 | 3 |
X | 7 |
(白)小野−柴崎 (新)中村−干場 |
| ▼リーグ戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 帯 広 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 札幌豊平
| 2 | 0 |
4 | 0 |
X | 6 |
(帯)土井、谷藤−中村 (豊)牧野−澗潟 ▽本塁打=牧野(豊) |
|
▼リーグ戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 小樽潮 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
4 | | 旭川大雪A
| 0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |
(小)藤田、中村侑−中村昌 (旭)堤−千葉 ▽本塁打=岩本2(小) |
|
▼準決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 計 |
| 札幌新琴似 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 旭川大雪B |
9 | 1 |
X | 10 |
(新)飯田−干場 (旭)木村−鎌仲 |
| ▼準決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 旭川大雪A | 3 |
2 | 1 |
1 | 3 |
10 | | 札幌豊平
| 1 | 0 |
3 | 3 |
1 | 8 |
(旭)小倉、加藤、尾崎−千葉 (豊)柳田、佐藤−澗潟 |
| ▼3位決定戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 計 |
| 札幌豊平 | 2 |
1 | 2 |
5 | | 札幌新琴似 |
4 | 5 |
X | 9 |
(豊)熊谷、丸谷−澗潟 (新)中村−阿部 |
| ▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 旭川大雪A | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 旭川大雪B
| 6 | 2 |
3 | 0 |
X | 11 |
(A)松岡−千葉 (B)及川、浅川−鎌仲 |
|