▽4回戦(6月22日)
▽3回戦(6月6、9日)
| 瀬 谷 | 6−4 | 大 和 |
| 戸 塚 | 6−5 | 藤 野 |
| 緑 | 5−2 | 藤 沢 |
| 港 北 | 4−2 | 緑 東 |
▽2回戦
| 大 和 | 6−0 | 伊 勢 原 |
| 藤 野 | 15−5 | 逗 子 |
| 戸 塚 | 12−0 | 横浜三ツ沢 |
| 緑 | 14ー9 | 緑 中 央 |
| 緑 東 | 16−1 | 横浜中央 |
▽1回戦
| 大 和 | 10−0 | 横浜金沢 |
| 逗 子 | 6−0 | 横 須 賀 |
| 戸 塚 | 10−4 | 旭 |
| 緑 | 2−1 | 茅 ヶ 崎 |
| 緑 中 央 | 9−1 | 二宮大磯 |
| 横浜中央 | 4−2 | 秦 野 |
|
|
▽敗者復活5回戦(6月22日)
▽敗者復活4回戦(6月22日)
▽敗者復活3回戦(6月16日)
| 藤 野 | 6−3 | 横浜中央 |
| 大 和 | 9−3 | 横浜三ツ沢 |
| 藤 沢 | 10−1 | 秦 野 |
| 緑 東 | 8−5 | 逗 子 |
▽敗者復活2回戦(6月6、9日)
| 秦 野 | 6−0 | 伊 勢 原 |
| 横浜中央 | 7−0 | 茅 ヶ 崎 |
| 横浜三ツ沢 | 2−1 | ニ宮大磯 |
| 逗 子 | 4−2 | 緑 中 央 |
▽敗者復活1回戦
| 茅 ヶ 崎 | 4−1 | 横浜金沢 |
| 二宮大磯 | 16−0 | 横 須 賀 |
| 秦 野 | 8−5 | 旭 |
|