|
ポカリスエット杯秋季大会
(9月28日 本郷ほか)
▽決勝
▽3位決定戦
(瀬谷、平塚、緑中央、逗子=推薦、が10月の関東大会出場)
▽準決勝
(9月7、14、23日 横浜スタジアムほか)
▽3回戦
| 瀬 谷 | 10−0 | 小田原足柄 |
| 藤 沢 | 6−1 | 港 北 |
| 緑中央 | 2−0 | 茅ヶ崎 |
| 平 塚 | 5−3 | 旭 |
▽2回戦
| 小田原足柄 | 5−3 | 藤 野 |
| 瀬 谷 | 9−0 | 横浜金沢 |
| 藤 沢 | 11−10 | 横須賀 |
| 港 北 | 12−2 | ニ宮大磯 |
| 茅ヶ崎 | 10−0 | 大 和 |
| 緑中央 | 6−1 | 横浜三ツ沢 |
| 平 塚 | 7−0 | 緑 |
| 旭 | 25−20 | 磯子港南 |
▽1回戦
| 藤 野 | 5−4 | 伊勢原 |
| 港 北 | 5−4 | 緑 東 |
| 茅ヶ崎 | 6−4 | 逗 子 |
|