藤野が逆転サヨナラ優勝、横浜青葉と春季関東大会へ
2005年度春季大会(3月13,20,21,27日 緑ほか)
| 決勝 |
横浜青葉 0 0 0 0 1 1 −2
藤 野 0 0 0 0 1 2x−3
(青)外山−牧田
(藤)舩木、嶋崎−村島
本=古屋(藤)、大木(緑) |
| 準決勝 |
横浜青葉 | 3−2 | 藤沢 |
| 藤野 | 5−4 | 青葉緑東 |
| (勝者は春季関東大会へ、他に開催地の逗子と10日の3位決定戦の勝者が出場) |
| 3回戦 |
横浜青葉 | 16−5 | 瀬谷A |
| 藤沢 | 8−7 | 小田原足柄 |
| 青葉緑東 | 1−0 | 平塚A |
| 藤野 | 9−3 | 港北 |
| 2回戦 |
横浜青葉 | 10−2 | 緑 |
| 瀬谷A | 11−0 | 瀬谷B |
| 小田原足柄 | 6−0 | ニ宮大磯 |
| 藤沢 | 6−2 | 横浜金沢 |
| 平塚A | 10−3 | 平塚B |
| 青葉緑東 | 19−0 | 伊勢原 |
| 港北 | 12−1 | 茅ケ崎 |
| 藤野 | 8−0 | 逗子 |
| 1回戦 |
横浜青葉 | 4−1 | 鶴見 |
| 藤沢 | 6−0 | 横須賀中央 |
| 平塚A | 1−0 | 旭 |
| 港北 | 5−4 | 秦野 |
| 藤野 | 10−0 | 戸塚 |
|
2005年度理事長杯争奪マイナー大会
(3月27、4月3日 平塚ほか)
| 2回戦 |
横浜金沢 | 18−0 | 逗子 |
| 旭 | 6−3 | 鶴見 |
| 平塚 | 14−1 | 青葉緑東B |
| 小田原足柄 | 14−0 | 緑 |
| 横浜青葉 | 6−3 | 逗子A |
| 富士野 | 13−2 | 横浜中央 |
| 瀬谷 | 8−5 | 藤沢 |
| 1回戦 |
横浜金沢 | 12−0 | 青葉緑東A |
| 小田原足柄 | 6−0 | 横須賀中央 |
| 横浜青葉 | 8−1 | 茅ケ崎 |
| 瀬谷 | 6−4 | 港北 |
|
|