2005年度秋季マイナー大会
(6月5、12、18、19日 瀬谷本郷ほか/26日平塚球場)
| 決勝 | 瀬谷 | 6−5 | 平塚A |
| 準決勝 |
平塚A | 5ー3 | ニ宮大磯 |
| 瀬谷 | 8−1 | 藤沢 |
| 3回戦 |
ニ宮大磯 | 10−3 | 秦野 |
| 平塚A | 3−1 | 横浜金沢 |
| 藤沢 | 10−1 | 横浜青葉 |
| 瀬谷 | 12−1 | 青葉緑東 |
| 2回戦 |
ニ宮大磯 | 15−4 | 戸塚 |
| 秦野 | 5−4 | 平塚B |
| 横浜金沢 | 15−0 | 横浜中央 |
| 平塚A | 10−0 | 横須賀中央 |
| 横浜青葉 | 10−4 | 茅ケ崎 |
| 藤沢 | 37−1 | 小田原足柄 |
| 瀬谷 | 11−0 | 旭 |
| 青葉緑東 | 6−5 | 港北 |
| 1回戦 |
戸塚 | 4−3 | 緑 |
| 平塚A | 19−0 | 逗子B |
| 茅ケ崎 | 10−4 | 藤野 |
| 瀬谷 | 16−4 | 大和 |
| 港北 | 4−1 | 逗子A |
|
|