|
神奈川連盟秋季大会
(9月21日〜10月12日、平塚LL球場ほか) 準決勝は磯子港南−小田原足柄、青葉翠東−横浜青葉の組み合わせで行われ、磯子港南、横浜青葉が決勝に進んだ。磯子港南は中屋が横浜青葉を完封、1969年リーグ創設以来、春秋両大会を通じて初優勝した。磯子港南、横浜青葉両リーグは、関東大会に出場する。
| ▼1回戦 |
| |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横浜緑B |
6 | 1 |
0 | 2 |
0 | 2 |
11 | | 藤 野 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | (緑)小板橋−高橋
(藤)森久保、高崎−山崎 ▽本塁打=鶴川(緑) |
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 横浜三ツ沢 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 戸 塚 |
2 | 0 |
6 | 2x |
10 | (三)遠山、幸松−三條、遠山
(戸)森−小林 |
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 青葉緑東 |
5 | 7 |
5 | 0 |
17 | | 大 和 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | (青)高島−佐藤
(大)鈴田、斉藤−小林 |
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 瀬 谷 |
0 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
4 | | 横須賀中央 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1x |
5 | (瀬)五十嵐、鱸−田原
(中)長内−遠藤 ▽本塁打=鮫島(中) |
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 二宮大磯 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 横浜青葉 |
1 | 3 |
1 | 2 |
3x | 10 |
(二)井上、芦川−高橋 (青)進藤−平岡 ▽本塁打=進藤(青) |
|
▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 茅ヶ崎 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
4 | | 藤 沢 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | (茅)斉藤、石井,戸上−境入
(藤)小川、中澤−奥津 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 小田原足柄 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
6 | | 横浜緑B |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
5 | (小)井上、富田、矢澤、大津−堀畑
(緑)村山、石川−高橋 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横浜中央 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | | 平 塚 |
1 | 0 |
0 | 3 |
1 | X |
5 | (中)石川、菅原−菅原、渡辺
(平)長瀬、清田−小保内 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 磯子港南 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 8 |
12 | | 戸 塚 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | (磯)小林−中屋
(戸)菅原、安川、山口−小林 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 青葉緑東 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | | 港 北 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | (青)海野−佐藤
(港)高橋、大竹−井上、野田 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 横浜緑A |
0 | 1 |
3 | 8 |
12 | | 旭 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | (緑)川本−広瀬
(旭)吉岡、五十嵐−本間 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 横須賀中央 |
6 | 5 |
2 | 0 |
13 | | 鶴 見 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | (中)高田−遠藤
(鶴)高橋寿、志良堂−遠藤 ▽本塁打=長内(中) |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横浜青葉 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
5 | | 逗 子 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | (青)重村−平岡
(逗)林、関口−松尾 ▽本塁打=進藤(青)、林2(逗) |
| ▼3回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横浜青葉 |
5 | 3 |
4 | 2 |
2 | 1 |
17 | | 横須賀中央 |
0 | 1 |
0 | 6 |
2 | 0 |
9 | (青)進藤、野村、林−平岡、石井
(中)長内、西脇、島田−遠藤 ▼本塁打=進藤(青) |
| ▼準決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 磯子港南 | 0 |
0 | 0 |
3 | 7 |
10 | | 小田原足柄 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
(磯)小林−中屋 (小)山崎、井上、大津−堀畑 |
|
▼準決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 青葉緑東 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | | 横浜青葉 |
0 | 2 |
1 | 3 |
1 | X |
7 | (緑)新川、海野−佐藤
(青)進藤、重村−平岡 ▼本塁打=進藤、重村(青) |
| ▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 磯子港南 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | | 横浜青葉 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | (磯)中屋−松谷
(青)野村、重村−平岡 | ◆初優勝の磯子港南・小林監督「リーグ発足以来初の金メダルです。決勝で対戦した横浜青葉リーグは、ジュニア、マイナー時代に一度も勝利することなく、大きな目標となっておりました。この結果に満足することなく、更なる上を目指し、日々練習を積み重ねていきます」 ◆惜しくも準優勝の横浜青葉・菊池監督「神奈川大会は惜敗だったが、昨秋に続き関東大会制覇を目指し、頑張ります」 神奈川連盟秋季マイナー大会
(10月12日、鶴見リトル球場ほか)
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 磯子港南 |
8 | 8 |
6 | 3 |
25 | | 鶴見・三ツ沢 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | (磯)金子、市岡−中尾
(鶴)小林、雲井−本間 |
| ▼1回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 青葉緑東 |
3 | 3 |
8 | 4 |
18 | | 茅
ヶ 崎 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
(緑)水野−市川 (茅)渡辺、天野−幸 |
| ▼2回戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横浜中央 |
0 | 1 |
0 | 4 |
1 | 4 |
10 | | 磯子港南 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | (中)倉嶋、佐藤、飯田−林
(磯)坂田、茂田井−中屋 | |