|
神奈川連盟秋季大会
(10月5、11、12日、秦野LL球場ほか) 決勝戦は磯子港南VS横浜青葉となり、磯子港南は、中屋が横浜青葉を完封、1969年リーグ創設以来、春秋両大会を通じて初優勝した。 ▼3回戦 小田原足柄6−5茅ヶ崎、磯子港南8−7平塚、青葉緑東5−1横浜緑A、横浜青葉17−9横須賀中央
| ▼準決勝 |
| |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 磯子港南 | 0 |
0 | 0 |
3 | 7 |
10 | | 小田原足柄 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
(磯)小林−中屋 (小)山崎、井上、大津−堀畑 |
|
▼準決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 青葉緑東 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | | 横浜青葉 |
0 | 2 |
1 | 3 |
1 | X |
7 | (緑)新川、海野−佐藤
(青)進藤、重村−平岡 ▼本塁打=進藤、重村(青) |
| ▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 磯子港南 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | | 横浜青葉 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | (磯)中屋−松谷
(青)野村、重村−平岡 | ◆初優勝の磯子港南・小林監督「リーグ発足以来初の金メダルです。決勝で対戦した横浜青葉リーグは、ジュニア、マイナー時代に一度も勝利することなく、大きな目標となっておりました。この結果に満足することなく、更なる上を目指し、日々練習を積み重ねていきます」 ◆惜しくも準優勝の横浜青葉・菊池監督「神奈川大会は惜敗だったが、昨秋に続き関東大会制覇を目指し、頑張ります」
神奈川連盟秋季マイナー大会
(10月5、13、19日、平塚LL球場ほか) 青葉緑東は四回、打者7人を送る猛攻で4点を入れ逆転。水野−長沢のリレーで二宮大磯の反撃をかわして秋季大会初優勝を飾った。 ▼1回戦 横浜青葉8−3平塚、二宮大磯6−1瀬谷、港北11−0横須賀中央、青葉緑東17−8横浜緑、茅ヶ崎6−3旭、横浜中央7−5小田原足柄、磯子港南25−1鶴見・三ツ沢、藤沢6−1逗子
▼2回戦 青葉緑東18−1茅ヶ崎、横浜中央10−1磯子港南、二宮大磯15−11横浜青葉、港北8−2藤沢 ▼準決勝 二宮大磯8−4港北、青葉緑東4−3横浜中央
|
▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 二宮大磯 |
2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |
6 | | 青葉緑東 |
2 | 0 |
2 | 4 |
0 | X |
8 | (二)伊藤、木本、北村−桜川
(青)水野、長沢−市川 | ◆青葉緑東・泉監督「監督2年目にして優勝できて、選手一堂に感謝しております。これからも春の県大会、関東大会に向けて、今一層練習に励んでいきたいと思います」
◆青葉緑東・長沢主将「監督、コーチ、お父さん、お母さんたちの教えを守って優勝できました。選手みんながヒーローです。これからも、もっと練習して、来年の関東大会に優勝できるよう頑張ります」
|