|
マイナー南ブロック秋季大会
(11月23日、みかん山グラウンド)
| ▼第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 磯子港南 |
0 | 3 |
9 | 2 |
14 | | 逗子B |
0 | 1 |
1 | 2 |
4 | (磯)金子、大塚−中屋
(逗)石渡、秋元、藤間−広重 ▽本塁打=田中(磯)、広重(逗) |
| ▼第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 藤沢B |
0 | 0 |
0 | 4 |
3 | 2 |
9 | | 横須賀中央 |
3 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |
9 | (藤)斉藤、安城錬、安城萌−沢村
(横)引本、御船−豊崎 ▽本塁打=相沢(藤) |
| ▼第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
計 | | 藤沢A |
2 | 12 |
7 | 3 |
24 | | |
1 | 5 |
0 | 0 |
6 | (藤)清水−金谷
磯子港南 (磯)坂田−中屋 |
| ▼第1試合 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 計 |
| 逗子A | 7 |
3 | 0 |
2 | 8 |
20 | | 横須賀中央 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 4 |
(逗)林、春原−春原、伊東 (横)下山−豊崎 |
|
▼5位決定戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 逗子B |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | | 藤沢B |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | X |
4 | (逗B)高橋、秋元−石渡
(藤B)安城、平戸−沢村 |
| ▼3位決定戦 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 横須賀中央 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | | 磯子港南 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | X |
4 | (横)引本、御船−豊崎
(磯)金子−中屋 |
| ▼決勝 | | |
1回 | 2回 |
3回 | 4回 |
5回 | 6回 |
計 | | 逗子A |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | | 藤沢A |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | (抽選で逗子Aが優勝)
(逗A)井川、武士−春原 (藤A)辻、宇田川−金谷 | |